$1,135

·鑽頭加上如除草機的鐮刀型狀刀刃 和一般的鑽頭不同

·將溝痕加大方便排出廢料 廢料部分會連接在一起

·減低摩擦力 鑽孔也變得容易

·不需整修毛邊 大幅縮短工作時間

 

 

 


規格型號 006023640101
庫存狀況 現貨


 
 
 
◆產品特色
 
·鑽頭加上如除草機的鐮刀型狀刀刃 和一般的鑽頭不同
 
·修大溝痕來減低阻力
 
·將溝痕加大方便排出廢料 廢料部分會連接在一起
 
·減低摩擦力 鑽孔也變得容易
 
·一支抵多支  耐久、耐用  節省成本
 
·不需整修毛邊 大幅縮短工作時間
 
 
◆用途
 
·鐵、鋼、不鏽鋼板、鋼管、壁面、斜面、曲面、合金鋼、鑄鋼、鑄鐵......等
 
 
日本月光高鈷鑽頭實測-以6mm厚白鐵板 

 

挑戰最難鑽的-日本月光高鈷鑽頭實測-電焊過變質的鋼板

 

日本月光高鈷鑽頭實測-圓管無需先釘定位點,直接可下不跑位

 

◆基本規格
 
3.0 X 72 X 43  X  3.0
3.1 X 72 X 43  X  3.1
3.2 X 72 X 43  X  3.2
3.3 X 74 X 46  X  3.3
3.4 X 74 X 46  X  3.4
3.5 X 74 X 46  X  3.5
3.6 X 77 X 49  X  3.6
3.7 X 77 X 49  X  3.7
3.8 X 77 X 49  X  3.8
3.9 X 80 X 52  X  3.9
4.0 X 84 X 55  X  4.0
4.1 X 84 X 55  X  4.1
4.2 X 84 X 55  X  4.2
4.3 X 84 X 55  X  4.3
4.4 X 87 X 57  X  4.4
4.5 X 87 X 57  X  4.5
4.6 X 87 X 57  X  4.6
4.7 X 90 X 60  X  4.7
4.8 X 90 X 60  X  4.8
4.9 X 94 X 64  X  4.9
5.0 X 94 X 64  X  5.0
5.1 X 94 X 64  X  5.1
5.2 X 97 X 66  X  5.2
5.3 X 97 X 66  X  5.3
5.4 X 97 X 66  X  5.4
5.5 X 97 X 66  X  5.5
5.6 X 100 X 69  X  5.6
5.7 X 100 X 69  X  5.7
5.8 X 100 X 69  X  5.8
5.9 X 100 X 69  X  5.9
6.0 X 104 X 72  X  6.0
6.1 X 104 X 72  X  6.1
6.2 X 104 X 72  X  6.2
6.3 X 104 X 72  X  6.3
6.4 X 107 X 72  X  6.4
6.5 X 107 X 75  X  6.5
6.6 X 107 X 75  X  6.6
6.7 X 107 X 75  X  6.7
6.8 X 107 X 75  X  6.8
6.9 X 107 X 75  X  6.9
7.0 X 107 X 75  X  7.0
7.1 X 110 X 77  X  7.1
7.2 X 110 X 77  X  7.2
7.3 X 110 X 77  X  7.3
7.4 X 113 X 80  X  7.4
7.5 X 113 X 80  X  7.5
7.6 X 113 X 80  X  7.6
7.7 X 116 X 83  X  7.7
7.8 X 116 X 83  X  7.8
7.9 X 116 X 83  X  7.9
8.0 X 116 X 83  X  8.0
8.1 X 119 X 86  X  8.1
8.2 X 119 X 86  X  8.2
8.3 X 119 X 86  X  8.3
8.4 X 124 X 90  X  8.4
8.5 X 124 X 90  X  8.5
8.6 X 124 X 90  X  8.6
8.7 X 124 X 90  X  8.7
8.8 X 127 X 92  X  8.8
8.9 X 127 X 92  X  8.9
9.0 X 127 X 92  X  9.0
9.1 X 127 X 92  X  9.1
9.2 X 130 X 95  X  9.2
9.3 X 130 X 95  X  9.3
9.4 X 130 X 95  X  9.4
9.5 X 130 X 95  X  9.5
9.6 X 133 X 98  X  9.6
9.7 X 133 X 98  X  9.7
9.8 X 133 X 98  X  9.8
9.9 X 133 X 98  X  9.9
10.0 X 133 X 98  X  10
10.1 X 133 X 98  X  10.1
10.2 X 133 X 98  X  10.2
10.3 X 133 X 98  X  10.3
10.4 X 133 X 98  X  10.4
10.5 X 133 X 98  X  10.5
10.6 X 133 X 98  X  10.6
10.7 X 133 X 98  X  10.7
10.8 X 133 X 98  X  10.8
10.9 X 133 X 98  X  10.9
11.0 X 133 X 98  X  11.0
11.1 X 133 X 98  X  11.1
11.2 X 133 X 98  X  11.2
11.3 X 133 X 98  X  11.3
11.4 X 133 X 98  X  11.4
11.5 X 133 X 98  X  11.5
11.6 X 133 X 98  X  11.6
11.7 X 133 X 98  X  11.7
11.8 X 133 X 98  X  11.8
11.9 X 133 X 98  X  11.9
12.0 X 133 X 98  X  12.0
12.1 X 133 X 98  X  12.1
12.2 X 133 X 98  X  12.2
12.3 X 133 X 98  X  12.3
12.4 X 133 X 98  X  12.4
12.5 X 133 X 98  X  12.5
12.6 X 133 X 98  X  12.6
12.7 X 133 X 98  X  12.7
12.8 X 133 X 98  X  12.8
12.9 X 133 X 98  X  12.9
13.0 X 133 X 98  X  13.0
 
·材料:高速鋼

發表評論


注意 不支援 HTML 語法
點擊 「繼續」按鈕 即同意:「我保證本則針對此商品的評論,其內容是以本人的切身經歷為依據,係本人的真實評論;且本人與此商品無個人或商業關係,也無收受此商品的餽贈或金錢以撰寫這則評論。」

繼續
 請先會員登入,再進行商品評論

登入會員